NEWSLETTER
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke
obľúbený tím
Kompletný kariérny prehľad: presnosť, body, playoff, osobné rekordy a výsledky v jednotlivých sezónach.
Otvoriť Community Builder profil18.04.2021 · 2020/2021 · Základná časť
31.01.2026 · 2025/2026 · Základná časť
VEG
BOS
CAL
UTH
NYI
ANA
WSH
PHI
VAN
UTH
| Sezóna | Časť | Miesto | Tipov | Presné | Body/zápas | Bonus | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Základná časť | 26. | 1 312 | 38 | 1,02 | – | 1 344 |
| 2025/2026 | Playoff | 10. | 79 | 2 | 1,32 | – | 104 |
| 2024/2025 | Základná časť | 24. | 1 311 | 36 | 1,21 | – | 1 582 |
| 2024/2025 | Playoff | 19. | 85 | 2 | 1,08 | – | 92 |
| 2023/2024 | Základná časť | 23. | 1 310 | 32 | 1,10 | – | 1 444 |
| 2023/2024 | Playoff | 26. | 38 | 1 | 1,45 | – | 55 |
| 2022/2023 | Základná časť | 33. | 1 311 | 24 | 0,89 | – | 1 173 |
| 2022/2023 | Playoff | 2. | 87 | 4 | 1,59 | – | 138 |
| 2021/2022 | Základná časť | 24. | 1 311 | 40 | 1,14 | – | 1 501 |
| 2021/2022 | Playoff | 24. | 84 | 1 | 0,80 | – | 67 |
| 2020/2021 | Základná časť | 29. | 856 | 21 | 1,18 | – | 1 009 |
| 2020/2021 | Playoff | 16. | 82 | 0 | 1,04 | – | 85 |
| 2019/2020 | Základná časť | 30. | 1 082 | 29 | 1,07 | – | 1 153 |
| 2019/2020 | Playoff | 17. | 127 | 4 | 1,05 | – | 133 |

Tipuj, súťaž, bav sa!
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke