NEWSLETTER
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke
Prehľad tipov všetkých aktívnych tipérov vo vybranom období. Na desktope zostáva zachovaná prehľadná matica, na mobile sa zápasy zobrazujú ako samostatné rozbaľovacie karty.
| Dátum | 01.11.2026 | SUM | 31.10.2026 | SUM | 30.10.2026 | SUM | 29.10.2026 | SUM | 28.10.2026 | SUM | 27.10.2026 | SUM | 26.10.2026 | SUM | 25.10.2026 | SUM | 24.10.2026 | SUM | 23.10.2026 | SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas |
COL–CGY
|
DAL–CBJ
|
VAN–TOR
|
MTL–PIT
|
Σ |
SJS–OTT
|
LAK–BUF
|
NYI–EDM
|
NSH–TBL
|
DET–STL
|
BOS–CHI
|
CGY–SEA
|
FLA–WPG
|
Σ |
VGK–NJD
|
SJS–VAN
|
LAK–OTT
|
ANA–BUF
|
MIN–NYI
|
DAL–MTL
|
NSH–WSH
|
STL–BOS
|
DET–CHI
|
CAR–CBJ
|
PIT–UTA
|
TBL–WPG
|
Σ |
SEA–TOR
|
COL–NJD
|
EDM–CGY
|
WSH–PHI
|
Σ |
SJS–BUF
|
ANA–VAN
|
VGK–OTT
|
UTA–MIN
|
WPG–FLA
|
DAL–NJD
|
NSH–NYI
|
STL–MTL
|
CHI–LAK
|
CAR–BOS
|
PHI–CBJ
|
Σ |
EDM–DET
|
CGY–TOR
|
NYR–LAK
|
Σ |
VAN–MIN
|
NSH–COL
|
WPG–MTL
|
Σ |
DAL–NYI
|
CHI–FLA
|
SEA–MIN
|
CGY–DET
|
UTA–TBL
|
EDM–TOR
|
STL–CAR
|
CBJ–VGK
|
WSH–BUF
|
PIT–NSH
|
OTT–NYR
|
BOS–SJS
|
Σ |
NJD–LAK
|
PHI–ANA
|
COL–TBL
|
CHI–MTL
|
Σ |
VAN–DET
|
SEA–UTA
|
EDM–CAR
|
CGY–MIN
|
DAL–WPG
|
STL–VGK
|
NYI–LAK
|
PIT–FLA
|
NJD–ANA
|
OTT–SJS
|
TOR–NYR
|
BOS–NSH
|
Σ |
| Výsledok | 5:2 | 3:1 | 2:4 | 5:4 | 1:5 | 2:3 | 0:4 | 4:4 | 4:5 | 4:4 | 6:2 | 5:2 | 2:5 | 3:2 | 5:5 | 6:7 | 3:3 | 2:5 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 6:4 | 5:4 | 5:2 | 4:0 | 5:2 | 0:2 | 5:5 | 4:1 | 1:3 | 1:5 | 1:5 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | 3:3 | 5:2 | 3:6 | 2:4 | 6:2 | 1:2 | 6:3 | 2:3 | 1:5 | 4:1 | 4:4 | 2:7 | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 7:4 | 6:4 | 3:1 | 4:5 | 6:3 | 1:4 | 2:5 | 5:3 | 5:5 | 2:1 | 2:2 | 6:2 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 2:6 | 5:4 | 6:0 | ||||||||||
| Fafrn | 4:2 | 3:3 | 1:4 | 4:3 | 15 | 4:3 | 1:2 | 2:5 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 10 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 2:5 | 1:4 | 2:4 | 3:0 | 4:2 | 4:3 | 13 | 1:4 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | 13 | 2:5 | 4:0 | 4:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 29 | 4:2 | 1:4 | 3:3 | -1 | 3:3 | 2:5 | 1:4 | 3 | 3:0 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 4:3 | 2:5 | 1:2 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 41 | 4:3 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 5 | 1:3 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 34 |
| Radmil | 5:1 | 4:2 | 2:5 | 5:3 | 20 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:5 | 2:3 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 13 | 4:2 | 5:3 | 3:2 | 2:4 | 4:3 | 2:3 | 3:5 | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 4:3 | 38 | 4:3 | 4:4 | 5:2 | 5:2 | 13 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 2:4 | 3:3 | 2:2 | 16 | 5:3 | 2:5 | 3:2 | 0 | 2:5 | 2:5 | 3:3 | 4 | 4:1 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 5:4 | 3:5 | 1:4 | 5:3 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 22 | 2:2 | 4:2 | 4:3 | 3:5 | 6 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 1:4 | 4:1 | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 5:2 | 19 |
| JaAn96 | 5:2 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 28 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 3:4 | 3:2 | 4:2 | 3:3 | 4:1 | 7 | 2:2 | 3:2 | 3:3 | 5:2 | 3:2 | 4:1 | 3:4 | 2:3 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 38 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 16 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 13 | 5:2 | 3:4 | 3:1 | -2 | – | – | – | – | 3:2 | 2:4 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 5:3 | 2:4 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 16 | 3:1 | 4:3 | 5:3 | 2:3 | 18 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 2:3 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 8 |
| PetrS | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 19 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 25 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 17 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 14 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | -2 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 20 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 10 | 2:3 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5 |
| Ludewigo87 | 6:1 | 3:1 | 2:4 | 5:3 | 28 | 3:3 | 2:4 | 3:4 | 2:5 | 2:4 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 20 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 2:5 | 5:1 | 4:2 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 5:2 | 22 | 2:5 | 4:3 | 4:1 | 5:2 | 17 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:4 | 2:4 | 5:2 | 2:4 | 17 | 5:2 | 2:5 | – | -2 | 2:4 | 1:4 | 2:5 | 11 | 5:2 | 1:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 5:2 | 2:5 | 4 | 1:3 | 2:4 | 4:3 | 2:5 | 4:1 | 2:4 | 2:4 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 3 |
| Ariely78 | 4:2 | 3:2 | 2:4 | 3:2 | 24 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 12 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | 16 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 11 | 2:3 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 7 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | -2 | 3:4 | 2:4 | 2:3 | 7 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 17 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 9 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 13 |
| Rasto123 | 6:2 | 4:2 | 3:4 | 5:4 | 24 | 4:3 | 3:1 | 2:5 | 5:5 | 3:3 | 5:2 | 4:4 | 5:2 | 11 | 5:3 | 4:2 | 6:5 | 4:4 | 3:2 | 4:4 | 2:5 | 3:4 | 4:4 | 4:1 | 3:3 | 3:1 | 23 | 4:3 | 5:3 | 6:2 | 5:2 | 20 | 3:1 | 4:4 | 6:2 | 6:3 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 2:5 | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 21 | 6:2 | 3:3 | 4:2 | -3 | 3:3 | 2:5 | 2:5 | 0 | 5:4 | 4:4 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 5:2 | 2:4 | 2:4 | 5:2 | 4:2 | 3:2 | 5:4 | 11 | 4:2 | 3:2 | 6:4 | 2:6 | 9 | 4:2 | 3:2 | 4:4 | 3:3 | 5:2 | 2:4 | 3:1 | 4:4 | 5:2 | 3:3 | 4:4 | 5:4 | 9 |
| SYMIOR | 6:2 | 3:3 | 3:3 | 5:2 | 11 | 4:2 | 3:3 | 2:5 | 3:3 | 4:3 | 5:1 | 2:4 | 6:1 | 7 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 2:5 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 34 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 5:1 | 13 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 4:2 | 2:6 | 5:2 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 2:3 | 8 | 6:2 | 2:4 | 3:3 | -1 | – | – | – | – | 4:3 | 2:5 | 3:3 | 3:3 | 4:3 | 6:2 | 2:5 | 6:2 | 5:3 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 13 | 3:3 | 2:4 | 5:2 | 2:3 | 7 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 2:5 | 3:3 | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 11 |
| silvia7 | 5:2 | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 24 | 4:2 | 3:4 | 2:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 17 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:4 | 3:2 | 5:3 | 4:3 | 5:2 | 4 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 15 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 2:3 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 14 | 5:2 | 3:4 | 4:2 | -3 | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 7 | 3:2 | 2:4 | 2:3 | 3:2 | 3:4 | 5:3 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 22 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 17 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:4 | 3:2 | 4:3 | 3:4 | 3:2 | 3 |
| jura | 6:2 | 4:2 | 3:4 | 3:2 | 16 | 5:2 | 4:2 | 5:6 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 8 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 2:4 | 5:2 | 6:2 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 14 | 2:5 | 4:3 | 5:1 | 4:2 | 9 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 12 | 6:1 | 1:5 | 4:2 | -3 | 2:3 | 2:4 | 4:2 | 5 | 4:3 | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 2:4 | 4:3 | 2:3 | 3:4 | 4:3 | 2:3 | 2:4 | 4:2 | 23 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 3:3 | 2 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 3:4 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 3:3 | 13 |
| mikimiki | 5:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 24 | 3:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 4:3 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 15 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 5:2 | 3:4 | 4:2 | 14 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 19 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 7 | 5:2 | 3:4 | 4:2 | -3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 16 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 10 | 2:4 | 3:4 | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 11 |
| WherkO | 5:2 | 6:2 | 2:4 | 5:2 | 27 | 4:2 | 2:3 | 4:5 | 2:3 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 19 | 4:1 | 6:3 | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 0 | 2:3 | 6:2 | 4:2 | 4:3 | 12 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 4:1 | 4:3 | 1:4 | 2:2 | 3:3 | 4:3 | 5 | 5:2 | 1:5 | 4:1 | -3 | 2:4 | 1:3 | 2:3 | 11 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 2:2 | 5:3 | 4:3 | 1:4 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 20 | 2:3 | 3:3 | 5:3 | 2:4 | 10 | 3:2 | 2:4 | 5:4 | 2:3 | 7:4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 2:3 | 2:3 | 5:2 | 6:2 | 19 |
| LUBOMIR61 | 6:2 | 3:2 | 2:5 | 5:3 | 24 | 2:4 | 2:2 | 3:5 | 2:4 | 1:3 | 5:0 | 3:3 | 5:2 | 17 | 3:3 | 5:1 | 3:5 | 2:4 | 3:0 | 3:3 | 3:3 | 1:4 | 5:3 | 5:2 | 3:4 | 4:2 | 16 | 3:3 | 4:2 | 6:3 | 4:1 | 9 | 3:2 | 4:0 | 5:3 | 1:3 | 2:2 | 4:3 | 3:1 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 18 | 5:2 | 3:3 | 3:2 | -2 | 0:4 | 1:4 | 3:3 | 3 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 3:3 | 2:4 | 5:4 | 1:4 | 2:5 | 4:2 | 5:3 | 4:3 | 4:2 | 9 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:4 | 9 | 3:4 | 2:2 | 3:3 | 0:3 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | 2:5 | 3:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 19 |
| marcotip | 7:1 | 5:3 | 5:2 | 3:3 | 2 | 1:4 | 3:5 | 2:6 | 3:3 | 1:5 | 7:1 | 2:4 | 5:2 | 25 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 4:0 | 3:3 | 5:2 | 1:5 | 4:1 | 5:0 | 3:5 | 6:1 | 11 | 2:4 | 6:2 | 8:2 | 7:1 | 10 | 1:4 | 5:2 | 6:1 | 5:3 | 2:4 | 3:0 | 5:1 | 6:1 | 0:3 | 5:2 | 2:2 | 10 | 9:2 | 2:5 | 6:1 | -3 | 5:3 | 2:4 | 3:3 | -3 | 4:0 | 3:5 | 4:1 | 0:0 | 2:2 | 6:3 | 2:7 | 2:4 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 19 | 3:0 | 6:3 | 5:3 | 4:2 | 10 | 0:0 | 2:4 | 3:5 | 2:2 | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 3:3 | 5:2 | 6:2 | 1:1 | 7:1 | -1 |
| Máňo | 5:2 | 3:1 | 5:5 | 3:5 | 18 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 3:4 | 2:2 | 6:2 | 5:3 | 4:2 | 8 | 5:2 | 5:3 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 3:3 | 3:5 | 3:2 | 4:0 | 4:4 | 4:2 | 11 | 4:4 | 5:3 | 5:2 | 4:1 | 12 | 4:4 | 5:3 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 10 | 6:2 | 3:3 | 5:2 | -3 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | -2 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 2:2 | 4:2 | 6:3 | 3:3 | 3:3 | 5:2 | 5:2 | 3:3 | 5:3 | 6 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 4:4 | 3:3 | 4:2 | 5:3 | 4:1 | 26 |
| Funes | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 4:3 | 16 | 3:3 | 3:2 | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 3:2 | 4 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:4 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | 29 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 2:3 | 12 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 8 | 4:2 | 2:4 | 3:2 | -2 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | 11 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 25 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 3:3 | 12 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:4 | 4:2 | 16 |
| marianondrejkovic82 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 11 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 13 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 3:4 | 2:1 | 4:2 | 6:3 | 5:2 | 4:1 | 36 | 3:3 | 2:4 | 4:3 | 4:2 | 7 | 2:4 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 5:2 | 4:1 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2 | 7 | 2:1 | 4:3 | 3:3 | 2 | 3:1 | 4:6 | 2:5 | 0 | 5:1 | 4:5 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 5:3 | 1:3 | 3:3 | 4:2 | 6:2 | 1:3 | 3:2 | 14 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 2:5 | 0 | 2:2 | 3:5 | 2:2 | 3:1 | 5:2 | 2:4 | 1:3 | 4:3 | 6:2 | 3:2 | – | 4:2 | 15 |
| clupo | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 16 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 7 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 3 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 12 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 9 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 10 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 20 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 18 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 18 |
| homicek210 | 5:0 | 4:0 | 1:4 | 5:1 | 16 | 2:2 | 4:2 | 1:4 | 1:4 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4 | 4:1 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 4:2 | 2:2 | 2:4 | 4:1 | 5:2 | 5:3 | 3:3 | 13 | 2:5 | 5:3 | 6:1 | 5:2 | 17 | 3:3 | 3:2 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 4:1 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 4:4 | 22 | 4:1 | 1:4 | 5:1 | -3 | 1:5 | 1:4 | – | 1 | 5:1 | 2:5 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 5:2 | 2:5 | 1:4 | 5:2 | 4:2 | 2:2 | 4:2 | 17 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | 6 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 4:1 | 20 |
| vajnorcan | 4:2 | 4:1 | 2:4 | 3:3 | 21 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 15 | 3:2 | 5:3 | 2:5 | – | 4:2 | 2:2 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 3:1 | 13 | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 2:3 | 4:3 | 3:3 | 15 | 4:1 | 3:3 | 3:2 | -2 | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 11 | 4:2 | 2:3 | 1:2 | 5:3 | 2:5 | 2:3 | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 33 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:5 | 5 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 3:0 | 3:3 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 5:3 | 2:4 | 4:3 | 5 |
| jarda70 | 4:1 | 5:3 | 1:3 | 3:2 | 8 | 4:3 | 5:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 5:2 | 3:2 | 5:1 | 4 | 4:2 | 3:2 | 6:2 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 3:2 | 5:1 | 6:1 | 4:1 | 26 | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 5:4 | 18 | 3:5 | 2:4 | 6:2 | 4:0 | 2:6 | 3:4 | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 8 | 2:3 | 1:6 | 4:1 | 0 | – | – | – | – | 4:2 | 2:6 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:4 | 2:5 | 4:2 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 4 | 4:3 | 3:2 | 5:1 | 2:4 | 9 | 2:4 | 5:1 | 3:5 | 4:3 | 5:2 | 2:4 | 3:0 | 3:6 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 21 |
| matiu | 5:3 | 2:4 | 1:3 | 2:2 | 6 | 3:3 | 3:2 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 4:2 | 9 | 3:3 | 5:1 | 2:2 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | 2:5 | 3:1 | 8 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 2:2 | 15 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:3 | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 2 | 6:4 | 2:4 | 3:1 | -2 | 3:4 | 3:5 | 3:3 | 4 | 5:2 | 3:7 | 1:4 | 2:5 | 3:3 | 3:5 | 3:3 | 2:4 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 18 | 3:2 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| peter72 | 5:2 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 28 | 3:2 | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 4:4 | 6:3 | 4:3 | 3:2 | 23 | 5:3 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 5:3 | 3:2 | 5:4 | 1:2 | 4:2 | 5:3 | 2:4 | 4:2 | 10 | 2:4 | 5:4 | 4:2 | 4:2 | 16 | 2:3 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 2:1 | 3:2 | 5:3 | 2:4 | 1:2 | 5:4 | 2:3 | 5 | 4:3 | 2:5 | 6:2 | 0 | 2:4 | 2:4 | 2:5 | 11 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 6:3 | 4:5 | 4:5 | 2:3 | 5:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 15 | 4:2 | 3:2 | 4:5 | 3:4 | 5 | 3:4 | 3:5 | 3:4 | 3:4 | 3:2 | 3:5 | 3:3 | 3:4 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | 5:4 | 8 |
| barany039 | 5:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 16 | 4:3 | 3:3 | 3:4 | 3:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:3 | 18 | 4:3 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 5:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 5:3 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 21 | 3:5 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 6 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 5:2 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 11 | 4:3 | 3:5 | 4:3 | 0 | 3:4 | 3:4 | 3:3 | 4 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:3 | 4:4 | 3:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 13 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 3:4 | 11 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:3 | 5:3 | 3:3 | 4 |
| cervogel | 6:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 3 | 2:2 | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 6:3 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 6 | 5:4 | 5:2 | 3:1 | 4:3 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 2:4 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 25 | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 5:3 | 17 | 4:2 | 6:3 | 5:4 | 3:4 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 2:5 | 2:2 | 3:2 | 5:3 | 12 | 6:2 | 4:3 | 3:4 | 6 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 5:3 | 2:3 | 1:3 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 6:2 | 28 | 2:2 | 5:3 | 4:2 | 2:3 | 2 | 4:1 | 2:5 | 5:3 | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 3:3 | 4:3 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 13 |
