NEWSLETTER
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke
Prehľad tipov všetkých aktívnych tipérov vo vybranom období. Na desktope zostáva zachovaná prehľadná matica, na mobile sa zápasy zobrazujú ako samostatné rozbaľovacie karty.
| Dátum | 05.10.2026 | SUM | 04.10.2026 | SUM | 03.10.2026 | SUM | 02.10.2026 | SUM | 01.10.2026 | SUM | 30.09.2026 | SUM | 29.09.2026 | SUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas |
VAN–VGK
|
SEA–CGY
|
ANA–FLA
|
NYR–UTA
|
Σ |
DET–WPG
|
SJS–LAK
|
VAN–CGY
|
COL–STL
|
MIN–BOS
|
NSH–DAL
|
NYI–NJD
|
EDM–SEA
|
CBJ–UTA
|
PIT–MTL
|
PHI–CAR
|
TBL–WSH
|
TOR–OTT
|
BUF–CHI
|
Σ |
VGK–ANA
|
DAL–STL
|
WPG–BOS
|
CAR–WSH
|
DET–NYR
|
Σ |
SJS–FLA
|
VAN–EDM
|
UTA–CHI
|
CGY–SEA
|
NSH–MIN
|
CBJ–BUF
|
NYR–TBL
|
NJD–PHI
|
Σ |
COL–LAK
|
TOR–NYI
|
PHI–PIT
|
Σ |
VGK–CHI
|
EDM–VAN
|
BOS–NYR
|
TOR–MTL
|
Σ |
CAR–FLA
|
Σ |
| Výsledok | 2:3 | 6:1 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 4:4 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 2:1 | 6:0 | 3:1 | 1:4 | 5:5 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 4:3 | 3:4 | 0:4 | 3:3 | 2:5 | 0:2 | 3:3 | 7:9 | 6:0 | 1:6 | 1:3 | 6:3 | 5:1 | 2:2 | 8:4 | 2:1 | 0:7 | 5:2 | 5:5 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | |||||||
| Ariely78 | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 3:2 | 9 | 2:3 | 4:3 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:4 | 4:3 | 3:2 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 3:1 | 25 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 1 | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 11 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 11 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 20 | 3:2 | -1 |
| matiu | 3:3 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 5 | 2:4 | 5:3 | 2:3 | 4:2 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:2 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 31 | 4:2 | – | – | – | – | -1 | 3:3 | 2:5 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 2:2 | 32 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 3 | 3:1 | 5:2 | 2:2 | 4:2 | 1 | 3:3 | 4 |
| jura | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:4 | 16 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 35 | 5:1 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | -2 | 3:4 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 4:3 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | 9 | 6:3 | 4:1 | 3:2 | 6 | 5:2 | 4:1 | 2:3 | 4:2 | 7 | 3:3 | 4 |
| Ludewigo87 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 5:3 | 7 | 5:3 | 2:2 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 2:2 | 3:4 | 6:1 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 39 | 5:2 | 4:1 | 3:3 | 4:3 | 2:4 | 9 | 2:2 | 1:5 | 5:1 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 4:1 | 6 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 3 | 5:2 | 5:1 | 3:4 | 4:2 | 10 | 5:2 | -1 |
| JaAn96 | 3:4 | 5:2 | 3:3 | 3:2 | 14 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 5:2 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 5:3 | 3:3 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 26 | 4:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 3 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 3:3 | 3:2 | 13 | 3:1 | 4:3 | 5:3 | 3 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:3 | 14 | 4:2 | -1 |
| Fafrn | 1:4 | 2:2 | 3:2 | 5:3 | 5 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 2:4 | 5:2 | 3:1 | 3:3 | 2:4 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 27 | 4:1 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 0:3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 4:1 | 3:3 | 2:3 | 3:1 | 2:5 | 2:2 | 22 | 4:1 | 2:2 | 2:3 | 6 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 2:2 | 10 | 3:1 | -1 |
| clupo | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 9 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 3:1 | 1:5 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 1:4 | 4:1 | 45 | 4:1 | 3:1 | 1:4 | 4:1 | 1:3 | -2 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 11 | 3:1 | 1:3 | 1:4 | 3 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 1:4 | 5 | 4:1 | -1 |
| RADOSLAV 29 | 2:5 | 4:2 | 2:3 | 4:2 | 19 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 35 | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 4:2 | 3 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 2:5 | 4:2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 2:3 | 6 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | 6 | 3:2 | -1 |
| Máňo | 2:2 | 5:3 | 4:2 | 2:3 | 4 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 2:5 | 2:1 | 5:3 | 3:3 | 4:2 | 2:2 | 4:3 | 3:2 | 3:3 | 31 | 5:1 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | 4:2 | 1 | 3:2 | 1:4 | 4:2 | 2:1 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 5:3 | 14 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 6 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 5:3 | 13 | 3:2 | -1 |
| Šipino | 3:5 | 3:3 | 2:4 | 5:3 | 4 | 2:3 | 1:4 | 4:2 | 6:3 | 3:4 | 3:3 | 2:4 | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 50 | 4:1 | 5:2 | 5:3 | 3:1 | 3:5 | 0 | 2:5 | 2:4 | 1:3 | 4:1 | 6:3 | 3:3 | 2:5 | 4:2 | 0 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 3 | 4:2 | 5:2 | 3:3 | 1:4 | 10 | 3:2 | -1 |
| Hull Brett | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 25 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | -2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 22 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 0 | 4:2 | 6:2 | 4:2 | 2:4 | 13 | 2:4 | -1 |
| Slafko20 | 1:3 | 4:1 | 3:4 | 2:3 | 9 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 1:2 | 4:1 | 4:5 | 3:4 | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 4:1 | 23 | 4:3 | 2:1 | 3:6 | 3:3 | 1:4 | 0 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | 2:4 | 3:4 | 1:4 | 1:3 | 2:4 | 6 | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 6 | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 2:3 | 21 | 3:4 | -1 |
| Sliacky | 3:3 | 3:0 | 1:5 | 2:3 | 2 | 3:3 | 4:2 | 2:3 | 5:1 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 5:2 | 36 | 5:3 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 2:4 | 4 | 4:2 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 4 | 4:0 | 5:3 | 2:3 | 6 | 3:2 | 5:3 | 3:3 | 1:3 | 13 | 4:2 | -1 |
| Tellman | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 16 | 2:5 | 2:6 | 4:3 | 5:3 | 4:4 | 2:2 | 2:3 | 4:6 | 4:6 | 2:4 | 3:4 | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 20 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 6 | 3:5 | 5:3 | 4:3 | 3:3 | 2:5 | 3:3 | 2:4 | 4:3 | 2 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 3 | 5:3 | 4:3 | 3:2 | 2:4 | 16 | 4:3 | -1 |
| marianondrejkovic82 | 3:3 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 11 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 2:1 | 2:4 | 5:5 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 2:2 | 5:3 | 3:2 | 5:2 | 34 | 6:2 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 2:4 | 17 | 3:2 | -1 |
| marcotip | 3:6 | 3:0 | 2:5 | 4:4 | 6 | 1:3 | 5:3 | 4:1 | 6:2 | 3:1 | 2:5 | 1:3 | 3:0 | 3:3 | 3:5 | 2:4 | 4:1 | 2:2 | 7:2 | 43 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 4:1 | 1:5 | -1 | 3:4 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 2:2 | 2:4 | 3 | 4:1 | 3:3 | 0:0 | 2 | 4:1 | 6:2 | 3:1 | 3:3 | 9 | 4:2 | -1 |
| barany039 | 3:4 | 3:3 | 3:5 | 4:3 | 6 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 5:2 | 4:2 | 2:3 | 4:3 | 5:3 | 3:3 | 2:3 | 3:4 | 5:3 | 4:3 | 4:2 | 20 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 4:3 | 3:4 | 9 | 3:3 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3 | 3:4 | 4:3 | 14 | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 3 | 5:3 | 4:3 | 4:3 | 3:3 | 9 | 4:3 | -1 |
| PetrS | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 17 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 18 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 11 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 11 | 3:2 | -1 |
| Roxi | 1:6 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 17 | 4:6 | 4:2 | 2:3 | 5:2 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 6:2 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 21 | 2:3 | 5:2 | 2:4 | 1:2 | 3:2 | 2 | 4:2 | 3:5 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 1:5 | 3:3 | 6 | 5:2 | 3:2 | 2:2 | 3 | 4:1 | 5:3 | 3:1 | 3:3 | 11 | 4:2 | -1 |
| LUBOMIR61 | 2:5 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 10 | 4:3 | 3:3 | 3:5 | 5:2 | 2:2 | 2:4 | 0:0 | 6:3 | 3:1 | 3:3 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 4:1 | 15 | 4:0 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | -5 | 1:3 | 3:5 | 4:2 | 3:3 | 1:3 | 4:3 | 1:4 | 5:2 | 19 | 5:2 | 3:1 | 3:3 | 7 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 3:3 | 13 | 3:5 | -1 |
| Rasto123 | 3:3 | 4:2 | 3:5 | 2:2 | 4 | 2:3 | 3:6 | 4:2 | 5:2 | 2:5 | 3:2 | 3:1 | 5:2 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 4:4 | 3:3 | 4:2 | 31 | 5:2 | 5:2 | 4:4 | 5:3 | 3:4 | 3 | 4:4 | 2:5 | 5:2 | 3:3 | 4:2 | 3:5 | 2:1 | 5:3 | 7 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | -3 | 6:2 | 5:2 | 4:2 | 3:5 | 11 | 3:3 | 4 |
| Miro 48 | 4:2 | 1:5 | 5:3 | 4:5 | -3 | 3:1 | 4:4 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 5:4 | 2:2 | 1:3 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 2:5 | 4:2 | 46 | 5:0 | 3:1 | 4:4 | 2:4 | 5:1 | 7 | 2:0 | 3:2 | 2:4 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 2:4 | 3:1 | -8 | 2:5 | 5:3 | 2:4 | 3 | 4:2 | 6:3 | 4:3 | 2:5 | 12 | 2:4 | -1 |
| Radmil | 3:5 | 2:2 | 1:3 | 2:4 | -1 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 2:4 | 3:3 | 5:3 | 2:4 | 2:4 | 2:5 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 29 | 5:2 | 3:1 | 1:4 | 5:2 | 4:3 | -5 | 3:3 | 3:5 | 4:2 | 2:2 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 4:2 | 15 | 3:1 | 4:3 | 2:2 | 3 | 5:2 | 4:1 | 2:5 | 2:4 | 14 | 4:2 | -1 |
| Katzo | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2 | 12 | 5:1 | 4:3 | 3:1 | 4:2 | 3:3 | 3:5 | 2:2 | 6:3 | 5:2 | 4:4 | 2:1 | 4:2 | 3:3 | 3:4 | 16 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 1 | 2:2 | 3:3 | 2:4 | 4:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 9 | 2:4 | 4:1 | 3:3 | 4 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 3:3 | 12 | 4:2 | -1 |
| jarda70 | 2:4 | 3:0 | 1:4 | 2:3 | 6 | 5:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 2:4 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 26 | 4:0 | 2:3 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | -2 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 5:2 | 3:3 | 4:1 | 3:0 | 7 | 4:2 | 5:0 | 2:2 | 3 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 3:3 | 13 | 3:1 | -1 |
| WherkO | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 5 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 4:5 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | 3:3 | 1:4 | 5:3 | 4:1 | 3:3 | 27 | 3:0 | 5:1 | 2:4 | 4:1 | 3:3 | -4 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 4:3 | 2:4 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 2 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 7 | 5:2 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 16 | 5:3 | -1 |
| silvia7 | 3:5 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 11 | 3:3 | 4:3 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:3 | 3:2 | 3:4 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 21 | 4:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | -2 | 2:5 | 2:4 | 4:3 | 5:4 | 2:3 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | 5 | 5:3 | 4:3 | 3:4 | 6 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 4:3 | 12 | 3:4 | -1 |
| cervogel | 2:2 | 3:2 | 2:4 | 3:5 | 4 | 3:1 | 1:3 | 4:2 | 6:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 6:2 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 27 | 5:1 | 3:1 | 5:2 | 3:3 | 4:2 | -4 | 2:2 | 2:4 | 5:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:4 | 3:1 | 6 | 6:3 | 4:2 | 2:3 | 6 | 6:2 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 8 | 2:2 | 4 |
| vajnorcan | 2:3 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 17 | 2:4 | 5:3 | 4:4 | 4:3 | 2:2 | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 3:3 | 3:4 | 3:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 21 | 5:2 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:3 | -2 | 2:4 | 1:4 | 2:2 | 4:3 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 3:2 | -2 | 4:2 | 4:1 | 2:3 | 9 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 3:3 | 8 | 4:3 | -1 |
| mikimiki | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 3:4 | 6 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 21 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | -2 | 3:4 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 10 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | 13 | 4:3 | -1 |
| Lopo | 2:5 | 3:1 | 1:5 | 2:0 | 9 | 3:3 | 5:2 | 2:4 | 5:1 | 3:1 | 2:3 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 2:4 | 5:4 | 4:3 | 3:3 | 4:2 | 26 | 5:1 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 1:3 | -2 | 3:5 | 1:4 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 2:5 | 1:5 | 3:2 | 3 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 4 | 2:2 | 5:1 | 4:1 | 1:2 | 6 | 3:3 | 4 |
| homicek210 | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 5:1 | 2 | 3:3 | 4:4 | 2:2 | 5:1 | 3:3 | 1:4 | 3:3 | 5:2 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 20 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 0 | 2:2 | 1:5 | 2:4 | 1:1 | 2:5 | 4:4 | 2:5 | 3:3 | 10 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 4 | 5:3 | 6:1 | 4:2 | 2:2 | 9 | 3:3 | 4 |
| SYMIOR | 3:4 | 3:3 | 2:5 | 4:2 | 12 | 2:4 | 3:3 | 5:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 3:3 | 5:2 | 3:3 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 15 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 2:3 | -2 | 2:1 | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 9 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 4:3 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 14 | 4:2 | -1 |
| Funes | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 8 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 4:3 | 3:3 | -1 | 3:2 | 3:4 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 3:4 | 3:2 | 14 | 4:2 | 3:2 | 2:3 | 6 | 3:2 | 4:3 | 3:2 | 3:2 | 8 | 4:3 | -1 |
| bupi9 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 4:2 | 2:4 | -2 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 3:1 | 2:4 | 2:4 | 9 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 13 | 4:2 | -1 |
| StrnadM | 3:3 | 6:2 | 1:4 | 1:3 | 6 | 3:4 | 3:3 | 3:2 | 5:2 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 3:6 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 3:5 | 1:4 | 3:1 | 15 | 2:1 | 5:3 | 3:6 | 1:2 | 2:3 | 3 | 4:1 | 3:3 | 2:5 | 3:6 | 2:3 | 3:6 | 4:5 | 4:3 | 5 | 6:2 | 4:3 | 3:3 | 3 | 5:3 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 9 | 3:2 | -1 |
| adamuscin | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 9 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 23 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | -4 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 0 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 6 | 4:2 | -1 |
| Lecavalier | – | – | – | – | – | 5:4 | 4:2 | 1:2 | 4:3 | 3:0 | 2:4 | 4:4 | 5:3 | 2:1 | 5:6 | 3:2 | 2:3 | 6:3 | 5:1 | 8 | 7:2 | 5:4 | 1:3 | 3:1 | 1:4 | 1 | 3:3 | 1:4 | 5:2 | 3:1 | 2:3 | 3:7 | 4:6 | 3:2 | 19 | 4:3 | 5:2 | 2:2 | 3 | 2:5 | 6:2 | 1:0 | 2:4 | 9 | 2:3 | -1 |
| peter72 | 4:3 | 3:2 | 2:3 | 4:4 | 5 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 4:3 | 2:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2 | 2:3 | 9 | 4:2 | 4:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 7 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 14 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 4:2 | 1 | 4:3 | -1 |
| VITAZNY | 4:4 | 2:2 | 3:3 | 2:5 | 1 | 2:4 | 3:1 | 4:3 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | 5:4 | 2:2 | 3:4 | 2:3 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 25 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5:3 | 2:4 | 2:3 | 4 | 4:1 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 7 | 5:2 | -1 |
| Popescu | 3:4 | 1:4 | 2:5 | 3:4 | 1 | 3:5 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 6:0 | 2:5 | 0:8 | 5:3 | 3:5 | 5:4 | 2:1 | 11 | 3:3 | 1:1 | 3:5 | 1:2 | 1:4 | 6 | 2:2 | 6:2 | 5:2 | 2:4 | 3:0 | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 16 | 0:6 | 3:2 | 7:2 | 0 | 4:1 | 5:2 | 1:1 | 5:5 | 1 | 6:2 | -1 |
| cervikl | 3:3 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 13 | 3:2 | 4:3 | 4:7 | 5:3 | 4:2 | 4:4 | 2:4 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 5:3 | 4:3 | 2:3 | 4:4 | 20 | 4:2 | 4:6 | 2:6 | 3:3 | 4:2 | -1 | 2:4 | 3:6 | 2:2 | 5:0 | 4:1 | 3:3 | 2:5 | 3:2 | 0 | 4:3 | 3:3 | 4:3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Jastin | – | – | – | – | – | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 2:5 | 3:2 | 3:3 | 6:2 | 4:3 | 4:4 | 2:4 | 4:2 | 5:2 | 2:3 | 15 | 5:2 | 2:4 | 2:5 | 4:2 | 3:3 | 1 | 2:5 | 3:5 | 3:5 | 3:3 | 3:4 | 2:3 | 4:2 | 2:4 | 4 | 4:2 | 4:2 | 2:3 | 6 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | 4:3 | 7 | 2:3 | -1 |
| JaroslavOstrava | 4:4 | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 7 | 4:1 | 1:5 | 2:2 | 6:3 | 5:3 | 5:3 | 3:3 | 4:0 | 5:2 | 3:1 | 3:5 | 3:3 | 4:1 | 2:4 | 3 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 0 | 2:4 | 4:4 | 2:3 | 4:2 | 2:5 | 4:1 | 2:4 | 3:3 | 3 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 3 | 5:3 | 5:2 | 4:1 | 3:3 | 11 | 2:2 | 4 |
| Pumpido70 | 2:4 | 4:2 | 2:3 | 3:3 | 9 | 3:5 | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 3:3 | 2:3 | 2:4 | 5:2 | 4:4 | 3:4 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 5 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 4:4 | 3:3 | 1 | 5:4 | 3:6 | 5:4 | 2:3 | 3:4 | 2:2 | 2:3 | 5:2 | 6 | 5:2 | 2:3 | 3:3 | 1 | 4:3 | 5:2 | 3:3 | 2:4 | 10 | 3:2 | -1 |
| Axelafezoj9 | 2:5 | 5:2 | 3:3 | 2:5 | 10 | 3:1 | 2:2 | 1:4 | 5:2 | 2:2 | 2:5 | 3:1 | 4:2 | 2:5 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 5:2 | 12 | 4:1 | 3:1 | 2:5 | 5:3 | 4:2 | -4 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 6 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 0 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 6 | 3:1 | -1 |
| jeremies | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 2 | 6:3 | 3:0 | 2:5 | 4:2 | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 4:0 | 3:3 | 2:3 | 1:4 | 5:2 | 3:3 | 4:1 | 9 | 4:4 | 5:3 | 3:2 | 6:2 | 3:3 | 1 | 4:3 | 1:4 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 6 | 4:1 | 4:2 | 1:3 | 6 | 2:3 | 5:2 | 4:2 | 3:3 | 4 | 4:2 | -1 |
| fugas | 2:4 | 3:3 | 1:4 | 1:5 | 3 | 2:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | -5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 3:4 | 4:3 | 4:2 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 3 | 5:2 | 5:3 | 2:3 | 4:3 | 10 | 4:2 | -1 |
