NEWSLETTER
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke
Kompletný prehľad kariérnych míľnikov, sérií, špeciálnych výkonov a úspechov v Kolovej lige.
Poradie sa určuje od najvyššej vzácnosti: Diamond, Ruby, Emerald, Platinum, Gold, Silver a Bronze. Pri zhode rozhoduje vždy ďalšia nižšia vzácnosť.
| Poradie | Tipér | Diamond | Ruby | Emerald | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | efe72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| 52. | Martin VM | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 53. | Bimo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 54. | Filius | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 54. | jarda70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 56. | Mahnín | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 57. | PALI-G11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 58. | amadore77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 58. | Gudgy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 60. | buturik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 61. | Norrby | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 62. | Alfac22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 |
| 63. | Joivan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 64. | Thomash | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 65. | kunde1979 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 65. | lumu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 67. | RadkoŠuter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 68. | Radmil | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| 69. | fajne_leco | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| 70. | kubobracho | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 71. | barany039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 71. | m@cko | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| 73. | Hull Brett | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 74. | Vencano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 75. | gabojc23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 75. | wullpes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 77. | KATKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 77. | strela_od_modrej | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 79. | Mathu42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 80. | L0stikk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 81. | Inka2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 81. | Rostíček | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 83. | belasypeto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 84. | Pingpongac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 85. | Radovan77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 86. | 111kubko999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 86. | dundo777dk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 88. | jankob47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 88. | Roxi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 88. | silver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 91. | lk007pod | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 91. | Plivis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 93. | Klujvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 94. | akba77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 95. | Nio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 96. | peppe38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 97. | cervogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 98. | martin44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 99. | balu110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 99. | joco1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |

Tipuj, súťaž, bav sa!
Zadajte svoj e-mail a budete informovaný o všetkých novinkách na Tipovačke